Hinweis: Mit der Tastenkombination (‚Alt‘ + ‚0‘) können Sie jederzeit zum folgenden Schnellmenü springen.
Tabelle A1.3-2 Internet: | Ausgewählte Indikatoren zur regionalen Ausbildungsstellenund Arbeitsmarktsituation 2009 nach Arbeitsagenturen |
Tabelle A1.3-3 Internet: | Ausgewählte Indikatoren zur regionalen Beschäftigungs- und Arbeitsmarktsituation 20081 sowie -entwicklung gegenüber 2007 |
Tabelle A2-2 Internet: | Entwicklung der Zahl der Schulabgänger/-innen und Schulabsolventen und -absolventinnen aus allgemeinbildenden Schulen von 1990 bis 2020 |
Tabelle A5.2.2-2 Internet: | Entwicklung der Auszubildenden mit betrieblichen und außerbetrieblichen Ausbildungsverträgen nach Bundesländern von 1999 bis 2008 (Bestandszahlen jeweils zum 31. Dezember) |
Tabelle A5.10.1-1 Internet: | Ausbildungsbetriebe1 nach Betriebsgrößenklassen in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-2 Internet: | Betriebe1 nach Betriebsgrößenklassen in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-3 Internet: | Ausbildungsbetriebsquote1 nach Betriebsgrößenklassen in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-4 Internet: | Ausbildungsbetriebe1 nach Betriebsgrößenklassen in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-5 Internet: | Betriebe1 nach Betriebsgrößenklassen in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-6 Internet: | Ausbildungsbetriebsquote nach Betriebsgrößenklassen in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-7 Internet: | Ausbildungsbetriebe nach Betriebsgrößenklassen in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-8 Internet: | Betriebe1 nach Betriebsgrößenklassen in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-9 Internet: | Ausbildungsbetriebsquote1 nach Betriebsgrößenklassen in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-10 Internet: | Auszubildende1 nach Betriebsgrößenklassen in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-11 Internet: | Beschäftigte1 nach Betriebsgrößenklassen in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-12 Internet: | Ausbildungsquote1 nach Betriebsgrößenklassen in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-13 Internet: | Auszubildende1 nach Betriebsgrößenklassen in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-14 Internet: | Beschäftigte1 nach Betriebsgrößenklassen in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-15 Internet: | Ausbildungsquote1 nach Betriebsgrößenklassen in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-16 Internet: | Auszubildende nach Betriebsgrößenklassen in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-17 Internet: | Beschäftigte nach Betriebsgrößenklassen in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-18 Internet: | Ausbildungsquote nach Betriebsgrößenklassen in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-19 Internet: | Ausbildungsbetriebe1 nach Wirtschaftsbereichen in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-20 Internet: | Betriebe1 nach Wirtschaftsbereichen in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-21 Internet: | Ausbildungsbetriebsquote1 nach Wirtschaftsbereichen in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-22 Internet: | Ausbildungsbetriebe nach Wirtschaftsbereichen in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-23 Internet: | Betriebe nach Wirtschaftsbereichen in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-24 Internet: | Ausbildungsbetriebsquote nach Wirtschaftsbereichen in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-25 Internet: | Ausbildungsbetriebe1 nach Wirtschaftsbereichen in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-26 Internet: | Betriebe1 nach Wirtschaftsbereichen in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-27 Internet: | Ausbildungsbetriebsquote nach Wirtschaftsbereichen in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-28 Internet: | Auszubildende nach Wirtschaftsbereichen in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-29 Internet: | Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-30 Internet: | Ausbildungsquote nach Wirtschaftsbereichen in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-31 Internet: | Auszubildende nach Wirtschaftsbereichen in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-32 Internet: | Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-33 Internet: | Ausbildungsquote nach Wirtschaftsbereichen in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-34 Internet: | Auszubildende nach Wirtschaftsbereichen in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-35 Internet: | Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-36 Internet: | Ausbildungsquote nach Wirtschaftsbereichen in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-37 Internet: | Auszubildende nach Berufsfeldern in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-38 Internet: | Beschäftigte nach Berufsfeldern in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-39 Internet: | Ausbildungsquote nach Berufsfeldern in Deutschland 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-40 Internet: | Auzubildende nach Berufsfeldern in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-41 Internet: | Beschäftigte nach Berufsfeldern in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-42 Internet: | Ausbildungsquote nach Berufsfeldern in den alten Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-43 Internet: | Auszubildende nach Berufsfeldern in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-44 Internet: | Beschäftigte nach Berufsfeldern in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A5.10.1-45 Internet: | Ausbildungsquote nach Berufsfeldern in den neuen Ländern 1999, 2007 und 2008 |
Tabelle A6.1-1 Internet: | Schüler/-innen im Berufsgrundbildungsjahr und Berufsvorbereitungsjahr 2007/2008 und 2008/2009 |
Tabelle A6.1-2 Internet: | Schüler/-innen in Berufsfachschulen1 nach Ländern und weiblichem Anteil 2006/2007 bis 2008/2009 |
Tabelle A6.3-1 Internet: | Ausbildung in Gesundheitsdienstberufen 2008/2009 (Bestand) |
Tabelle B1.2.1-3 Internet: | Weiterbildungsquote nach Qualifikationen, alte und neue Länder (in %) |
Tabelle B2.1.2-1 Internet: | Der Einfluss von Strukturmerkmalen der Weiterbildungseinrichtungen auf die Akzeptanz von Bildungsgutscheinen |
Internetversion des BIBB-Datenreports zum Berufsbildungsbericht 2010 - Informationen und Analysen zur Entwicklung der beruflichen Bildung. Hrsg.: Bundesinstitut für Berufsbildung, Bonn (2010).